Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 31/12/2024 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 3 tháng | 12 tháng | YTD 2024 | 2023 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 16,095.80 | 1.92% | -2.05% | 15.87% | 15.87% | 12,94% | 60.96% |
VN-Index | 1,266.78 (*) | 1.31% | -1.64% | 12.11% | 12.11% | 12,20% | 44.24% |
VN100 | 1,329.75 (*) | 2.60% | -0.77% | 16.48% | 16.48% | 18,17% | 65.21% |
So với VN-Index | - | 0.61% | -0.41% | 3.76% | 3.76% | 0,74% | 16.71% |
So với VN100 | - | -0.68% | -1.29% | -0.61% | -0.61% | -5,23% | -4.25% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến