Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 31/01/2025 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 3 tháng | 12 tháng | YTD 2024 | 2023 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 15,932.25 | -1.02% | 0.05% | 11.37% | 15.87% | 12,94% | 59.32% |
VN-Index | 1,265.05 (*) | -0.14% | 0.05% | 8.65% | 12.11% | 12,20% | 44.05% |
VN100 | 1,328.12 (*) | -0.12% | 0.65% | 13.43% | 16.48% | 18,17% | 65.00% |
So với VN-Index | - | -0.88% | 0.00% | 2.72% | 3.76% | 0,74% | 15.28% |
So với VN100 | - | -0.89% | -0.60% | -2.06% | -0.61% | -5,23% | -5.68% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến