Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 30/12/2022 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 6 tháng | YTD 2022 | 2021 | 2020 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 12.299,93 | -1.83% | -11.23% | -25,10% | 30,05% | 20,98% | 23,00% |
VN-Index | 1.007,09 (*) | -3,94% | -15,91% | -32,78% | 35,73% | 14,87% | 12,11% |
VN100 | 966,09 (*) | -2,24% | -18,78% | -36,62% | 47,94% | 21,56% | 17,42% |
So với VN-Index | - | 2,11% | 4,67% | 7,68% | -5,68% | 6,11% | 10,89% |
So với VN100 | - | 0,41% | 7,55% | 11,51% | -17,89% | -0,58% | 5,58% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến