Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 31/05/2023 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 6 tháng | YTD 2023 | 2022 | 2021 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 12,688.81 | 1.40% | 1.28% | 3.17% | -25.10% | 30.05% | 26.90% |
VN-Index | 1,075.17 (*) | 2.48% | 2.55% | 6.76% | -32.78% | 35.73% | 19.69% |
VN100 | 1,026.67 (*) | 2.29% | 3.89% | 6.27% | -36.62% | 47.94% | 24.78% |
So với VN-Index | - | -1.08% | -1.72% | -3.59% | 7.68% | -5.68% | 7.21% |
So với VN100 | - | -0.89% | -2.60% | -3.10% | 11.51% | -17.89% | 2.13% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến